Škoda Fabia II 1.2 AC
FINECAR s.r.o., Hlavní město Praha
Konstrukce | Osobní vůz |
---|---|
Rok výroby | Nezadáno |
Typ karoserie | Hatchback |
CO2 | Nezadáno |
Spotřeba | Do 9l/100 Km |
Skupina ŘO | B - Osobní auto |
Objem motoru | 1001 - 1300 ccm |
Palivo | Nezadáno |
Převodovka | Manuální |
Zavazadlový prostor | Do 250 L |
Minimální věk řidiče | |
Model | Fabia |
Značka | Škoda |
Počet osob | 5 vč. řidiče |
Výkon | 44 kW |
Specifikace | II 1.2 AC |
Výbava | 4 x airbag , ABS , CD přehrávač , centralní zamykání , el+ přední okna , posilovač řízení , Rádio |
K tomuto autu nebylo připojeno žádné video.
Kde se dá vůz vyzvednout?
Provozovny na mapě
Ceník půjčení:
Dny | ||
1 den až 2 dny | 907.5 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 786.5 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 665.5 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 605 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Víkend | ||
1 víkend | 1815 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
Měsíce | ||
1 měsíc až 12 měsíců | 14507.9 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc |
Příplatková výbava:
Střešní box | ||
1 den až 2 dny | 108.9 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 96.8 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 84.7 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 72.6 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 víkend | 217.8 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
1 měsíc | 1815 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Magnetický střešní nosič | ||
1 den až 2 dny | 72.6 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 60.5 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 48.4 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 36.3 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 víkend | 145.2 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
1 měsíc | 847 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Sněhové řetězy | ||
1 den až 2 dny | 60.5 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 48.4 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 36.3 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 24.2 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 víkend | 121 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
1 měsíc | 605 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Asistenční služba 24h | Zdarma | |
Dětská sedačka | ||
1 den až 2 dny | 84.7 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 72.6 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 60.5 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 48.4 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 víkend | 169.4 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
1 měsíc | 1089 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Dálniční známka | Zdarma | |
Výjezd do zahraničí | Zdarma | |
Přistavení vozu | Zdarma | |
GPS | ||
1 den až 2 dny | 108.9 Kč | |
3 dny až 10 dnů | 96.8 Kč | |
11 dnů až 19 dnů | 84.7 Kč | |
20 dnů až 29 dnů | 72.6 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 víkend | 217.8 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
1 měsíc | 1815 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc |