Škoda Fabia 1,4 TDI
S-Car, Hlavní město Praha
Konstrukce | Osobní vůz |
---|---|
Rok výroby | Nezadáno |
Specifikace | 1,4 TDI |
CO2 | Nezadáno |
Spotřeba | Do 5l/100 Km |
Skupina ŘO | B - Osobní auto |
Objem motoru | Nezadáno |
Palivo | Benzín |
Minimální věk řidiče | |
Převodovka | Automatická |
Zavazadlový prostor | Nezadáno |
Model | Fabia |
Značka | Škoda |
Typ karoserie | Kombi |
Počet osob | 5 vč. řidiče |
Výbava | ABS , airbag řidiče , centralní zamykání , el. okna , Klimatizace , Rádio |
K tomuto autu nebylo připojeno žádné video.
Kde se dá vůz vyzvednout?
Provozovny na mapě
Ceník půjčení:
Dny | ||
1 den až 2 dny | 1076.9 Kč | |
3 dny až 7 dnů | 774.4 Kč | |
8 dnů až 12 dnů | 653.4 Kč | |
13 dnů až 17 dnů | 592.9 Kč | |
18 dnů až 23 dnů | 532.4 Kč | |
24 dnů až 30 dnů | 471.9 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Měsíce | ||
1 měsíc | 13189 Kč | |
2 měsíce až 6 měsíců | 12705 Kč | |
7 měsíců až 11 měsíců | 12342 Kč | |
12 měsíců až 99 měsíců | 11979 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc |
Příplatková výbava:
Asistenční služba 24h | Zdarma | |
Autoradio | Zdarma | |
Dětská sedačka | ||
1 den až 365 dnů | 108.9 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Odstavení vozu | 229.9 Kč | |
GPS | ||
1 den až 365 dnů | 181.5 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Dálniční známka | Zdarma | |
Přistavení vozu | 229.9 Kč | |
Střešní nosiče | ||
1 den až 365 dnů | 72.6 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den |