Toyota Yaris
PELANT Group spol. s.r.o., Hlavní město Praha
Konstrukce | Osobní vůz |
---|---|
Spotřeba | Do 6l/100 Km |
Palivo | Benzín |
Převodovka | Manuální |
Zavazadlový prostor | Do 500 L |
Model | Yaris |
Počet osob | 5 vč. řidiče |
Výkon | 51 kW |
Značka | Toyota |
Výbava | Rádio , Klimatizace , CD přehrávač |
K tomuto autu nebylo připojeno žádné video.
Kde se dá vůz vyzvednout?
Provozovny na mapě
Ceník půjčení:
Dny | ||
1 den | 1270.5 Kč | |
2 dny až 3 dny | 1050.28 Kč | |
4 dny až 7 dnů | 994.62 Kč | |
8 dnů až 14 dnů | 935.33 Kč | |
15 dnů až 21 dnů | 719.95 Kč | |
22 dnů až 29 dnů | 619.52 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Víkend | ||
1 víkend | 2795.1 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 víkend | ||
Měsíce | ||
1 měsíc až 12 měsíců | 619.52 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc |
Příplatková výbava:
Připojištění | ||
1 den až 10 dnů | 302.5 Kč | |
11 dnů až 20 dnů | 202.07 Kč | |
21 dnů až 30 dnů | 99.22 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
1 měsíc až 12 měsíců | 50.82 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 měsíc | ||
Pronájem řidiče | 302.5 Kč | |
Další řidič | 251.68 Kč | |
Sněhové řetězy | ||
1 den | 70.18 Kč | |
2 dny až 30 dnů | 45.98 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Střešní nosiče | ||
1 den | 171.82 Kč | |
2 dny až 30 dnů | 45.98 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Dětská sedačka | ||
1 den | 121 Kč | |
2 dny až 29 dnů | 76.23 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den | ||
Odstavení vozu | 302.5 Kč | |
Přistavení vozu | 302.5 Kč | |
GPS | ||
1 den | 191.18 Kč | |
2 dny až 29 dnů | 100.43 Kč | |
* Uvedené ceny jsou za 1 den |